Ročišta
Općinski sud u Tuzli
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
32 0 K 476841 25 Kps | 02.10.2025 15:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 K 476841 25 Kps | 02.10.2025 15:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 O 106035 24 O 2 | 02.10.2025 14:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište | |
32 0 V 467086 24 V | 02.10.2025 13:30 | AMRA HARAČIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Ps 441914 23 Ps | 02.10.2025 13:15 | SADIJA BRKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ps 468141 24 Ps | 02.10.2025 13:00 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 473845 24 I | 02.10.2025 13:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište | |
32 0 V 473771 24 V | 02.10.2025 13:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 464610 24 P | 02.10.2025 13:00 | VESNA ALEKSIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 461663 24 Mals | 02.10.2025 13:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 P 442613 23 P | 02.10.2025 13:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 469670 25 K | 02.10.2025 13:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 416043 25 P 2 | 02.10.2025 13:00 | DŽENITA MEHIDIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 483852 25 Pr | 02.10.2025 13:00 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 P 413114 25 P 2 | 02.10.2025 13:00 | AMELA TRUMIC | Glavna Rasprava | |
32 0 P 493295 25 P | 02.10.2025 12:45 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 488164 25 Pr | 02.10.2025 12:30 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 K 492304 25 Kps | 02.10.2025 12:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Pr 469090 24 Pr | 02.10.2025 12:30 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 V 492621 25 V | 02.10.2025 12:30 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 Pr 483796 25 Pr | 02.10.2025 11:40 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Rs 473992 24 Rs | 02.10.2025 11:30 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 472298 24 Rs | 02.10.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 463348 24 P | 02.10.2025 11:00 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 488478 25 Mals | 02.10.2025 11:00 | FARUK ARNAUT | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 477230 25 Pr | 02.10.2025 11:00 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 481962 25 Pr | 02.10.2025 11:00 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Ps 459296 24 Ps | 02.10.2025 11:00 | SADIJA BRKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mal 468547 25 Mal 2 | 02.10.2025 11:00 | NERMIN MUJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 460282 24 P | 02.10.2025 11:00 | EMIR SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 479055 25 Mals | 02.10.2025 11:00 | BILJANA NOVAK | Pripremno Ročište | |
32 0 P 419269 22 P | 02.10.2025 10:30 | TARIK ĐUG | Glavna Rasprava | |
32 0 P 490261 25 P | 02.10.2025 10:30 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 492289 25 Mo | 02.10.2025 10:30 | AZIJADA BARAKOVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
32 0 P 481945 25 P | 02.10.2025 10:30 | DŽENITA MEHIDIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mal 478710 25 Kom | 02.10.2025 10:30 | AMRA HARAČIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 480752 25 Rs | 02.10.2025 10:30 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 449681 25 P 2 | 02.10.2025 10:00 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 482729 25 K | 02.10.2025 10:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 V 463752 24 V | 02.10.2025 10:00 | TAMARA LIVADIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 Rs 485332 25 Rs | 02.10.2025 10:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ps 466488 24 Ps | 02.10.2025 09:30 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 P 431361 25 I | 02.10.2025 09:30 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 477127 25 Pr | 02.10.2025 09:15 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 P 468104 24 P | 02.10.2025 09:00 | AMELA TRUMIC | Glavna Rasprava | |
32 0 P 463842 24 P | 02.10.2025 09:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 430549 22 Rs | 02.10.2025 09:00 | VESNA ALEKSIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 444281 23 Kom | 02.10.2025 09:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 P 230952 24 I | 02.10.2025 09:00 | SELMA OMEROVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Rs 487785 25 Rs | 02.10.2025 09:00 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 461426 25 K | 02.10.2025 09:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 461143 25 Kps | 02.10.2025 08:30 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 Pr 488231 25 Pr | 02.10.2025 08:30 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 470555 24 Pr | 02.10.2025 08:30 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 P 461817 24 P | 02.10.2025 08:30 | EMIR SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 V 471309 24 V | 02.10.2025 08:30 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 K 476882 25 K | 02.10.2025 08:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 458989 25 P 2 | 02.10.2025 08:30 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Ps 478690 25 Ps | 02.10.2025 08:30 | FARUK ARNAUT | Pripremno Ročište | |
32 0 P 493796 25 P | 02.10.2025 08:30 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 483876 25 P | 02.10.2025 08:30 | DŽENITA MEHIDIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Ps 477569 25 Ps | 02.10.2025 08:15 | SADIJA BRKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 481323 25 Pr | 02.10.2025 08:15 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 K 474201 25 Iks | 02.10.2025 00:00 | MUHAMED TULUMOVIĆ | Ročište | |
32 0 Rs 491697 25 Rs | 01.10.2025 14:30 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 491520 25 Rs | 01.10.2025 13:45 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 491520 25 Rs | 01.10.2025 13:45 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ps 277957 18 Ps 2 | 01.10.2025 13:15 | SADIJA BRKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 469190 24 Mals | 01.10.2025 13:00 | AMRA HARAČIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 376668 24 P 2 | 01.10.2025 13:00 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 V 395591 24 I | 01.10.2025 13:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
32 0 Ps 461284 24 Ps | 01.10.2025 13:00 | FARUK ARNAUT | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 491444 25 Rs | 01.10.2025 13:00 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 490661 25 P | 01.10.2025 13:00 | EMIR SINANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 451610 25 P 2 | 01.10.2025 13:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 480400 25 P | 01.10.2025 13:00 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 492765 25 Kps | 01.10.2025 12:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 I 251383 15 Kom | 01.10.2025 12:00 | TAMARA LIVADIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 481601 25 Pr | 01.10.2025 12:00 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 I 212681 14 Kom | 01.10.2025 11:30 | BERINA MUJIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 K 492658 25 Kps | 01.10.2025 11:15 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 P 471516 24 P | 01.10.2025 11:00 | TARIK ĐUG | Pripremno Ročište | |
32 0 P 472578 24 P | 01.10.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ps 472267 24 Ps | 01.10.2025 11:00 | SADIJA BRKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 481723 25 Kps | 01.10.2025 11:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 487412 25 Kps | 01.10.2025 11:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 461642 24 K | 01.10.2025 11:00 | RUŽICA JUKIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Pr 482657 25 Pr | 01.10.2025 11:00 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 478327 25 Pr | 01.10.2025 11:00 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 L 482980 25 L | 01.10.2025 11:00 | ANTONELA ĐAKOVIĆ | Saslušanje | |
32 0 Km 493075 25 Km | 01.10.2025 11:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
32 0 P 453176 23 P | 01.10.2025 11:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 479084 25 P | 01.10.2025 11:00 | EMIR SINANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 486931 25 P | 01.10.2025 11:00 | DŽENITA MEHIDIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 428398 22 P | 01.10.2025 11:00 | VESNA ALEKSIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Rs 303451 17 Rs | 01.10.2025 11:00 | AMELA TRUMIC | Glavna Rasprava | |
32 0 I 295104 17 Kom | 01.10.2025 11:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 K 424169 22 K | 01.10.2025 10:45 | JASMIN JUNUZOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Mal 421346 22 Kom | 01.10.2025 10:30 | AMRA HARAČIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 398723 21 P | 01.10.2025 10:30 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 1216
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13