Рочишта
Кантонални суд у Тузли
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 022418 25 K 2 | 21.04.2025 08:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 18.04.2025 14:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019918 20 K | 18.04.2025 11:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Главни Претрес | |
03 0 U 023411 24 U 4 | 18.04.2025 11:00 | АМИРА ФЕРИЗБЕГОВИЋ | Јавна Расправа | |
33 0 P 090571 24 Gž | 18.04.2025 08:00 | СЕНАДА УЗУНИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025227 25 K | 17.04.2025 08:30 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 078727 23 Kž | 16.04.2025 15:10 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 051167 23 Kž | 16.04.2025 15:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 078545 23 Kž | 16.04.2025 14:50 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 050969 23 Kž | 16.04.2025 14:40 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 K 108115 25 Kž | 16.04.2025 14:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 422446 23 Kž | 16.04.2025 14:15 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 421391 23 Kž | 16.04.2025 14:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 K 110339 23 Kž | 16.04.2025 13:45 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 425581 23 Kž | 16.04.2025 13:35 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 350126 25 Kž 2 | 16.04.2025 12:45 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 418830 24 Kž | 16.04.2025 12:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 356448 25 Kž 2 | 16.04.2025 12:15 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 424191 23 Kž | 16.04.2025 12:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 405371 25 Kž | 16.04.2025 11:50 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 048986 25 Kž 2 | 16.04.2025 11:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 048568 25 Kž 2 | 16.04.2025 11:20 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 091518 23 Kž 6 | 16.04.2025 11:10 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 078808 24 Kž 2 | 16.04.2025 11:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 K 040964 24 Kž | 16.04.2025 09:50 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 078973 23 Kž | 16.04.2025 09:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 422600 23 Kž 3 | 16.04.2025 09:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 422954 24 Kž | 16.04.2025 09:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 K 078691 25 Kž 2 | 16.04.2025 09:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 023231 24 K 2 | 16.04.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
127 0 K 080667 24 Kž | 16.04.2025 08:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 084494 25 Kž 4 | 16.04.2025 08:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 460290 25 Kž 8 | 16.04.2025 08:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 224453 25 Kž 3 | 16.04.2025 08:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 184526 25 Kž | 16.04.2025 00:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 021977 24 K 2 | 15.04.2025 11:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019974 22 K | 15.04.2025 09:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024885 24 K | 14.04.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024037 24 K | 14.04.2025 08:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 10.04.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024656 24 K | 10.04.2025 08:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 09.04.2025 14:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Изрицање Пресуде | |
03 0 K 024970 25 Kps | 09.04.2025 09:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
03 0 K 025051 24 K | 09.04.2025 08:30 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025078 24 K | 08.04.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
03 0 K 025501 25 Kps | 07.04.2025 11:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
03 0 K 024037 24 K | 07.04.2025 08:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 07.04.2025 08:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025078 24 K | 04.04.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
30 0 K 116621 25 Kž 2 | 04.04.2025 12:45 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 Pr 047656 25 Pžp | 04.04.2025 12:30 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025467 25 Kv 4 | 04.04.2025 11:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 04.04.2025 10:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 04.04.2025 09:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
29 0 K 047435 25 Kž | 04.04.2025 08:50 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025604 25 Mpom | 03.04.2025 10:00 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште | |
03 0 K 025579 25 Mpom | 03.04.2025 09:00 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 03.04.2025 08:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025108 25 K | 02.04.2025 14:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
32 0 K 476861 25 Kž 2 | 02.04.2025 13:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 02.04.2025 11:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 002331 25 K 2 | 02.04.2025 10:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 023231 24 K 2 | 02.04.2025 08:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025581 25 Mpom | 01.04.2025 14:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
33 0 K 102891 25 Kž 2 | 01.04.2025 13:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 01.04.2025 10:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024041 24 K | 01.04.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 Dn 023851 23 Gž | 01.04.2025 09:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025625 25 Mpom | 01.04.2025 09:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
127 0 Rs 079750 23 Rsž | 01.04.2025 08:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079922 23 Rsž | 01.04.2025 08:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079810 23 Rsž | 01.04.2025 08:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079919 23 Rsž | 01.04.2025 08:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079820 23 Rsž | 01.04.2025 07:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 102891 25 Kž 2 | 01.04.2025 07:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451368 24 Rsž | 31.03.2025 09:30 | САФЕТ ХАЈДАРБЕГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451368 24 Rsž | 31.03.2025 09:30 | САФЕТ ХАЈДАРБЕГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Mal 449958 24 Gž | 28.03.2025 15:45 | СЕНАДА УЗУНИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 059814 25 Kž | 28.03.2025 12:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 U 023411 24 U 4 | 28.03.2025 09:00 | АМИРА ФЕРИЗБЕГОВИЋ | Јавна Расправа | |
03 0 U 024857 24 U | 27.03.2025 11:30 | АМИРА ФЕРИЗБЕГОВИЋ | Јавна Расправа | |
32 0 Ps 328408 24 Pž 2 | 27.03.2025 11:00 | ВАХИДА ХАЛИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 U 024839 24 U | 27.03.2025 11:00 | АМИРА ФЕРИЗБЕГОВИЋ | Јавна Расправа | |
32 0 Rs 438345 24 Rsž | 27.03.2025 10:30 | АМЕЛА ДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022686 23 K | 27.03.2025 10:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 429553 25 Rsži | 27.03.2025 08:45 | ИВАНА МОТТ-БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 456459 25 Rsži | 27.03.2025 08:30 | ТЕНЗИЛА БЕГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025629 25 Kbs | 27.03.2025 08:15 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 466245 25 Rsži | 27.03.2025 08:15 | ТЕНЗИЛА БЕГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 023543 25 Kv 6 | 27.03.2025 08:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 446689 25 Rsži | 27.03.2025 08:00 | ТЕНЗИЛА БЕГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024970 25 Kv 5 | 26.03.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
126 0 K 224787 25 Kž 2 | 25.03.2025 14:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 021103 25 Kv 11 | 25.03.2025 13:15 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 Rs 220116 23 Rsž | 25.03.2025 09:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025227 25 K | 25.03.2025 09:00 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 079714 24 Gž | 25.03.2025 08:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 480415 25 Kž | 25.03.2025 08:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 015945 25 Kv 9 | 25.03.2025 08:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 427371 24 Rsž | 25.03.2025 08:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 100
- 1