Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025307 25 K | 21.08.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025933 25 Kv 4 | 18.08.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 014025 25 K 4 | 18.08.2025 08:00 | ALMA MUJČINOVIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 025719 25 Kps | 15.08.2025 13:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 016935 25 Kbs | 15.08.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025465 25 K | 15.08.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 007924 25 Kbs 4 | 15.08.2025 08:15 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024264 25 Kv 4 | 15.08.2025 08:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025307 25 K | 14.08.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025307 25 Kv 6 | 13.08.2025 14:15 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 026057 25 Kv | 13.08.2025 12:15 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 026059 25 Kv | 13.08.2025 12:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025548 25 K | 13.08.2025 11:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 445163 25 Gž | 13.08.2025 10:50 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 P 219817 24 Gž | 13.08.2025 10:30 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 054565 25 Gž | 13.08.2025 09:40 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 459101 24 Rsž | 13.08.2025 09:20 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 463042 25 Rsž | 13.08.2025 09:00 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025719 25 Kps | 13.08.2025 08:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
03 0 K 025501 25 K | 13.08.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Rs 458778 25 Rsž | 13.08.2025 08:30 | FAHIRA ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 I 451419 24 Gž | 12.08.2025 11:35 | AMELA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 I 218196 25 Gž | 12.08.2025 11:15 | AMELA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 014025 25 K 4 | 12.08.2025 11:00 | ALMA MUJČINOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 103740 25 Mož | 12.08.2025 09:30 | VERICA JOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025860 25 Kv 7 | 12.08.2025 08:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025987 25 Kv 2 | 12.08.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
32 0 K 406253 25 Kž 8 | 11.08.2025 12:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 467231 25 Kž 4 | 11.08.2025 12:15 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 225270 25 Kž 9 | 11.08.2025 12:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025973 25 Mpom | 11.08.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
28 0 Mal 041391 25 Gvlž | 08.08.2025 11:30 | AMELA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025820 25 Kv 3 | 08.08.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025535 25 Kv 4 | 08.08.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
33 0 K 103056 25 Kž 3 | 07.08.2025 12:45 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 104604 25 Kž | 07.08.2025 12:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 026057 25 Kpp | 06.08.2025 15:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
32 0 Rs 458332 25 Rsž | 06.08.2025 14:40 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 455097 25 Rsž | 06.08.2025 14:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 459090 24 Rsž | 06.08.2025 14:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 I 081919 24 Gž | 06.08.2025 14:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 P 220363 24 Gž | 06.08.2025 13:40 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 P 220680 24 Gž | 06.08.2025 13:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 453316 25 Pž | 06.08.2025 13:10 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 448565 24 Gž | 06.08.2025 12:55 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 446595 24 Gž | 06.08.2025 12:35 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 448564 25 Rsž | 06.08.2025 12:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Pr 479441 25 Pžp | 06.08.2025 11:15 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 019918 25 Kv 28 | 06.08.2025 10:45 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 026004 25 Kv | 06.08.2025 10:30 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 I 043535 24 Gž | 06.08.2025 10:20 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 V 080343 24 Gži | 06.08.2025 10:10 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 Mal 112833 25 Gž | 06.08.2025 09:40 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 459042 24 Rsž | 06.08.2025 09:20 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457117 24 Rsž | 06.08.2025 09:10 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 465149 25 Rsž | 06.08.2025 09:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025553 25 Kps | 06.08.2025 09:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Rs 456537 24 Rsž | 06.08.2025 08:50 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 459261 24 Rsž | 06.08.2025 08:40 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457765 24 Rsž | 06.08.2025 08:30 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 451369 24 Rsž | 06.08.2025 08:20 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457353 24 Rsž | 06.08.2025 08:10 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 456624 24 Rsž | 06.08.2025 08:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 450327 25 Gž | 06.08.2025 00:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 453736 24 Rsž | 05.08.2025 11:15 | SABIRA BARAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 458399 25 Rsž | 05.08.2025 11:00 | SABIRA BARAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 Mal 220453 24 Gž | 05.08.2025 10:10 | SABIRA BARAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 025915 25 Gž | 05.08.2025 09:50 | SABIRA BARAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 V 062417 25 Gž | 05.08.2025 09:30 | SABIRA BARAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 461809 25 Rsž | 04.08.2025 14:45 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457348 24 Rsž | 04.08.2025 14:25 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 456632 25 Rsž | 04.08.2025 14:05 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 455360 24 Rsž | 04.08.2025 13:45 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 458983 25 Rsž | 04.08.2025 13:25 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454235 24 Rsž | 04.08.2025 13:00 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 465269 25 Rsž | 04.08.2025 12:45 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 Mal 033873 24 Gži | 04.08.2025 12:30 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 080345 25 Rsž | 04.08.2025 12:10 | EDITA VELAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454615 25 Rsž | 04.08.2025 11:40 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454226 25 Rsž | 04.08.2025 11:20 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454315 24 Rsž | 04.08.2025 11:00 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454567 24 Rsž | 04.08.2025 10:40 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 456428 24 Rsž | 04.08.2025 10:20 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457314 24 Rsž | 04.08.2025 10:00 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457532 24 Rsž | 04.08.2025 09:40 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 458902 25 Rsž | 04.08.2025 09:20 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 467653 25 Rsž | 04.08.2025 09:10 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 338533 25 Rsži | 04.08.2025 08:50 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 V 115163 24 Gž | 04.08.2025 08:30 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mals 451820 24 Pž | 04.08.2025 08:00 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 90 / 90
- 1