Ročišta
Općinski sud u Kiseljaku
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
49 0 K 067281 24 K | 07.05.2025 13:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 V 071169 24 V | 07.05.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište | |
49 0 V 070278 24 V | 07.05.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište | |
49 0 K 066577 23 K | 07.05.2025 11:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 V 072723 25 V | 07.05.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 077053 25 P | 07.05.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 K 064955 24 K | 07.05.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 P 077153 25 P | 07.05.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 067161 23 P | 06.05.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 P 072798 25 P | 05.05.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 K 068234 25 Kps | 05.05.2025 10:00 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 K 071776 24 Kps | 05.05.2025 09:45 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 069026 25 Kps | 05.05.2025 09:30 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 V 069857 24 V | 30.04.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 K 062396 24 K | 30.04.2025 12:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 V 070086 24 V | 30.04.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
49 0 V 071919 25 V | 29.04.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
49 0 P 069390 24 P | 29.04.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 068682 24 P | 29.04.2025 12:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Mal 069851 24 Mal | 29.04.2025 11:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Mal 074890 25 Mal | 29.04.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Mal 069059 24 Mal | 29.04.2025 09:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 V 069857 24 V | 28.04.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 P 071917 25 P | 28.04.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 V 071855 24 V | 25.04.2025 14:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište | |
49 0 P 068744 24 P | 25.04.2025 14:00 | IVANA BAKULA | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 V 070086 24 V | 25.04.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
49 0 K 066794 23 K | 25.04.2025 12:30 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 070087 24 Pr | 25.04.2025 12:00 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071315 24 Pr | 25.04.2025 11:30 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071303 24 Pr | 25.04.2025 11:00 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 060736 25 K 2 | 25.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 069819 24 Pr | 25.04.2025 10:30 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 069203 25 K | 25.04.2025 10:00 | SELENA BEBA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 P 065855 23 P | 25.04.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 K 068035 25 K | 25.04.2025 09:30 | SELENA BEBA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 Pr 069901 24 Pr | 25.04.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 P 070671 24 P | 25.04.2025 09:15 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 P 071247 24 P | 24.04.2025 13:30 | IVANA BAKULA | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 P 072782 25 P | 24.04.2025 12:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 P 077563 25 P | 24.04.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 K 071775 25 K | 24.04.2025 11:40 | IVANA BAKULA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 K 067779 24 Kps | 24.04.2025 11:30 | IVANA BAKULA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 071457 24 Kps | 24.04.2025 11:15 | IVANA BAKULA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 071251 25 K | 24.04.2025 11:00 | IVANA BAKULA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 P 073065 25 P | 24.04.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 V 067844 24 V | 24.04.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 K 060736 25 K 2 | 24.04.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 I 070079 24 I 2 | 24.04.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište | |
49 0 V 071855 24 V | 23.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište | |
49 0 V 071855 24 V | 23.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište | |
49 0 P 065855 23 P | 23.04.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Mal 071715 24 Kom | 23.04.2025 09:30 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 070671 24 P | 23.04.2025 09:15 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Mal 071683 24 Kom | 23.04.2025 09:15 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Mal 071206 24 Kom | 23.04.2025 09:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 I 054748 20 I | 23.04.2025 09:00 | NEVENA MOČEVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
49 0 Pr 069901 24 Pr | 23.04.2025 09:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 Mal 071625 24 Kom | 23.04.2025 09:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 071333 24 Pr | 22.04.2025 15:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068510 24 Pr | 22.04.2025 14:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068124 24 Pr | 22.04.2025 13:00 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 Rs 073041 25 Rs | 22.04.2025 12:30 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 069918 24 P | 22.04.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 067822 24 P | 22.04.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 070113 24 Pr | 22.04.2025 12:00 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071749 24 Pr | 22.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 P 076380 25 P | 22.04.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 Mal 069754 24 Mal | 22.04.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 P 071057 24 P | 22.04.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 K 067403 24 K | 22.04.2025 09:30 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 069312 24 Pr | 22.04.2025 09:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 P 071014 24 P | 22.04.2025 09:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 O 001977 25 O 2 | 22.04.2025 08:45 | IVANA BAKULA | Ročište | |
49 0 K 069123 24 K | 21.04.2025 12:00 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 K 065739 24 K | 21.04.2025 11:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 K 069299 24 K | 21.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 K 068246 24 K | 21.04.2025 10:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 Pr 070870 24 Pr | 21.04.2025 10:30 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 068722 24 K | 21.04.2025 10:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 Pr 070284 24 Pr | 21.04.2025 09:30 | SELENA BEBA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 068642 24 K | 21.04.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
49 0 Mal 070887 24 Mal | 18.04.2025 14:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Pripremno Ročište | |
49 0 V 069004 24 V | 18.04.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 K 068349 24 K | 18.04.2025 12:00 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 074238 25 Pr | 18.04.2025 11:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071579 24 Pr | 18.04.2025 10:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 065525 24 K | 18.04.2025 09:30 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 K 067983 24 Kps | 18.04.2025 09:30 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 Pr 071704 24 Pr | 18.04.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 075682 25 Kps | 18.04.2025 09:25 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 073044 25 Kps | 18.04.2025 09:20 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 066213 24 K | 17.04.2025 13:30 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 K 023649 24 K | 17.04.2025 13:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 V 072569 25 V | 17.04.2025 13:00 | NEVENA MOČEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 K 067602 24 K | 17.04.2025 12:00 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
49 0 Mal 071885 25 Mal | 17.04.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 070499 24 Pr | 17.04.2025 10:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070383 24 Pr | 17.04.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Usmeni Pretres | |
49 0 K 066513 24 K | 17.04.2025 09:30 | SELENA BEBA | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 484
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5