Рочишта
Опћински суд у Травнику
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
51 0 Ps 235010 25 Ps | 12.09.2025 13:00 | МИРАЛЕМ ЖИВКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Ps 235939 25 Ps | 12.09.2025 12:20 | МИРАЛЕМ ЖИВКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 P 232970 25 P | 12.09.2025 12:15 | БОРИС ЦВИТАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Mal 230531 25 Mal | 12.09.2025 12:00 | ХАЛИСА БАШАГИЋ | Главна Расправа | |
51 0 V 234391 25 V | 12.09.2025 12:00 | ДАЈАНА РАЈИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
51 0 Ps 235009 25 Ps | 12.09.2025 11:30 | МИРАЛЕМ ЖИВКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 233926 25 Pr | 12.09.2025 10:10 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 233701 25 Pr | 12.09.2025 09:50 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 229576 25 P | 12.09.2025 09:30 | САМИРА СЕМИЗ | Припремно Рочиште | |
51 0 P 215593 23 P | 12.09.2025 09:30 | ЕМИРА СУЈОЛЏИЋ | Главна Расправа | |
51 0 Pr 229872 25 Pr | 12.09.2025 09:30 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 227076 24 Pr | 12.09.2025 09:00 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 221872 25 P 2 | 12.09.2025 09:00 | ДАНИЕЛА КОС | Припремно Рочиште | |
51 0 P 231792 25 P | 11.09.2025 12:15 | БОРИС ЦВИТАНОВИЋ | Главна Расправа | |
51 0 Rs 233929 25 Rs | 11.09.2025 12:00 | ИРЕНА МАРОС | Припремно Рочиште | |
51 0 Ps 175585 25 Ps 3 | 11.09.2025 12:00 | МИРАЛЕМ ЖИВКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 230246 25 Pr | 11.09.2025 12:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 217968 24 K | 11.09.2025 12:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Главни Претрес | |
51 0 P 231094 25 P | 11.09.2025 12:00 | ЕМИРА СУЈОЛЏИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
51 0 Ps 229066 24 Ps | 11.09.2025 12:00 | ДЕНИС МАРТИНИ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 230252 25 Pr | 11.09.2025 11:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 230232 25 Pr | 11.09.2025 11:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 230243 25 Pr | 11.09.2025 11:15 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 230235 25 Pr | 11.09.2025 11:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 227782 24 Pr | 11.09.2025 10:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 229877 25 Pr | 11.09.2025 10:30 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 231071 25 Pr | 11.09.2025 10:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 230173 25 Pr | 11.09.2025 10:15 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 233464 25 Kps | 11.09.2025 10:15 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Pr 229864 25 Pr | 11.09.2025 10:10 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 228320 24 P | 11.09.2025 10:00 | САМИРА СЕМИЗ | Главна Расправа | |
51 0 P 225882 24 P | 11.09.2025 10:00 | ХАЛИСА БАШАГИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 225585 25 Kps | 11.09.2025 10:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Mals 233182 25 Mals | 11.09.2025 10:00 | ДЕНИС МАРТИНИ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 231836 25 K | 11.09.2025 10:00 | АДИС МЕХИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 231068 25 Pr | 11.09.2025 10:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 229637 25 Pr 2 | 11.09.2025 09:50 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 234364 25 Kps | 11.09.2025 09:45 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Pr 232798 25 Pr | 11.09.2025 09:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 231085 25 Pr | 11.09.2025 09:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 233180 25 Kps | 11.09.2025 09:30 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Prm 234552 25 Prm | 11.09.2025 09:30 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 228991 24 P | 11.09.2025 09:30 | ЕМИРА СУЈОЛЏИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 235165 25 Kps | 11.09.2025 09:15 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 Pr 231074 25 Pr | 11.09.2025 09:15 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 233301 25 Kps | 11.09.2025 09:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 K 225553 25 K | 11.09.2025 09:00 | РУСМИР ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 228225 24 Pr | 11.09.2025 09:00 | АМЕЛ АЛИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 228452 24 P | 11.09.2025 09:00 | ДАНИЕЛА КОС | Главна Расправа | |
51 0 K 232899 25 K | 11.09.2025 09:00 | АДИС МЕХИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 230266 25 Pr | 11.09.2025 09:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 229242 24 P | 11.09.2025 09:00 | САМИРА СЕМИЗ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 234296 25 Kps | 10.09.2025 13:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 K 225574 25 Kps | 10.09.2025 12:45 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
51 0 Ps 233124 25 Ps | 10.09.2025 12:30 | ДЕНИС МАРТИНИ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 234973 25 Kps | 10.09.2025 12:30 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
51 0 Mal 232557 25 Mal | 10.09.2025 12:15 | БОРИС ЦВИТАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 234961 25 Kps | 10.09.2025 12:15 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
51 0 K 234902 25 Kps | 10.09.2025 12:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
51 0 Ps 235009 25 Ps | 10.09.2025 12:00 | МИРАЛЕМ ЖИВКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Mals 230037 25 Mals | 10.09.2025 12:00 | ИРЕНА МАРОС | Припремно Рочиште | |
51 0 P 229115 24 P | 10.09.2025 12:00 | ДАНИЕЛА КОС | Главна Расправа | |
51 0 Ps 233303 25 Ps | 10.09.2025 12:00 | СЕНАД МУРТИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 226682 25 K | 10.09.2025 11:45 | РУСМИР ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Ps 230228 25 Ps | 10.09.2025 11:30 | ДЕНИС МАРТИНИ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 230722 25 Pr | 10.09.2025 11:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Ps 232370 25 Ps | 10.09.2025 11:00 | СЕНАД МУРТИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 230742 25 Pr | 10.09.2025 10:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Ps 231712 25 Ps | 10.09.2025 10:40 | СЕНАД МУРТИЋ | Рочиште По Приједлогу За Поврат У Пријашње Стање | |
51 0 Pr 230788 25 Pr | 10.09.2025 10:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 230794 25 Pr | 10.09.2025 10:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Ps 233125 25 Ps | 10.09.2025 10:15 | СЕНАД МУРТИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 230794 25 Pr | 10.09.2025 10:15 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Mal 231129 25 Mal | 10.09.2025 10:00 | ХАЛИСА БАШАГИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 K 230762 25 K | 10.09.2025 10:00 | РУСМИР ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 234608 25 Pr | 10.09.2025 10:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 204621 24 P 2 | 10.09.2025 10:00 | САМИРА СЕМИЗ | Главна Расправа | |
51 0 Ps 233236 25 Ps | 10.09.2025 09:50 | СЕНАД МУРТИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 234609 25 Pr | 10.09.2025 09:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 O 234435 25 O | 10.09.2025 09:30 | СЕДИНА ОМАНОВИЋ-ЂЕЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
51 0 Ps 233237 25 Ps | 10.09.2025 09:30 | СЕНАД МУРТИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 234603 25 Pr | 10.09.2025 09:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 227656 24 P | 10.09.2025 09:30 | ЕМИРА СУЈОЛЏИЋ | Главна Расправа | |
51 0 K 233183 25 Kps | 10.09.2025 09:20 | СИЛВА БЕЛЕГИЋ-ПЕРЧИНЛИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 K 232139 25 K | 10.09.2025 09:00 | РУСМИР ХАЏИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
51 0 V 222424 24 V | 10.09.2025 09:00 | ВЕДРАН БИЈЕЛИЋ | Рочиште | |
51 0 Mal 235732 25 Mal | 10.09.2025 09:00 | ИРЕНА МАРОС | Припремно Рочиште | |
51 0 K 211586 23 K | 10.09.2025 09:00 | ДАВОР ЦИЛЕНШЕК | Главни Претрес | |
51 0 Mals 231619 25 Mals | 09.09.2025 13:00 | ИРЕНА МАРОС | Припремно Рочиште | |
51 0 P 229743 25 P | 09.09.2025 12:15 | БОРИС ЦВИТАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
51 0 Pr 234491 25 Pr | 09.09.2025 12:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 P 230216 25 P | 09.09.2025 12:00 | САМИРА СЕМИЗ | Припремно Рочиште | |
51 0 Mals 229219 24 Mals | 09.09.2025 12:00 | ИВО ЖАБИЋ | Главна Расправа | |
51 0 K 221110 24 K | 09.09.2025 11:45 | РУСМИР ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 226888 24 Pr | 09.09.2025 11:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 227194 24 Pr | 09.09.2025 11:30 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 226166 25 Pr 2 | 09.09.2025 11:15 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 227234 24 Pr | 09.09.2025 11:00 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 Pr 227244 24 Pr | 09.09.2025 10:45 | СЕЛМА ВОЛОДЕР-КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
51 0 K 233626 25 K 2 | 09.09.2025 10:30 | АДИС МЕХИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
- 1 - 100 / 735
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8