Ročišta
Općinski sud u Širokom Brijegu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
64 0 Ps 069989 24 Ps | 27.08.2025 20:25 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Ps 069989 24 Ps | 27.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 K 073184 25 Kps | 27.08.2025 08:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072344 25 Kps | 27.08.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Pr 072538 25 Pr | 26.08.2025 12:15 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072737 25 Pr | 26.08.2025 12:00 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072738 25 Pr | 26.08.2025 11:45 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072626 25 Pr | 26.08.2025 11:30 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072550 25 Pr | 26.08.2025 11:15 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072569 25 Pr | 26.08.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 070403 24 P | 26.08.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 072570 25 Pr | 26.08.2025 10:45 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072516 25 Pr | 26.08.2025 09:30 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 072577 25 L | 26.08.2025 09:20 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072582 25 Pr | 26.08.2025 09:10 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 072109 25 V | 26.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 P 070522 24 P | 26.08.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 L 072401 25 L | 26.08.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072801 25 Pr | 26.08.2025 08:50 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 071497 24 L | 26.08.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 071911 25 L | 26.08.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072636 25 Pr | 26.08.2025 08:15 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072635 25 Pr | 26.08.2025 00:00 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 070022 24 Mal | 25.08.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 035785 24 I | 25.08.2025 10:30 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 039356 24 I | 25.08.2025 09:33 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070400 24 P | 25.08.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 Mal 046561 24 I | 22.08.2025 11:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 069480 24 Pr | 22.08.2025 11:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070089 24 Pr | 22.08.2025 11:15 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 030998 24 I | 22.08.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 070509 24 Pr | 22.08.2025 11:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 059834 23 P 2 | 22.08.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 K 070579 25 Kps | 22.08.2025 09:40 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 Mal 000706 24 I | 22.08.2025 09:30 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 K 072388 25 Kps 2 | 22.08.2025 09:20 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 K 073165 25 Kps | 22.08.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 Ps 071737 25 Ps | 22.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 070234 24 Mal | 22.08.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 062237 25 Kom 2 | 21.08.2025 11:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 005230 25 I 2 | 21.08.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 067662 23 Kom | 21.08.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Rs 072674 25 Rs | 21.08.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 V 060749 22 I | 21.08.2025 09:30 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 073046 25 Pr | 21.08.2025 09:15 | BORIS GALIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 073045 25 Pr | 21.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 071904 25 P | 21.08.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 L 072947 25 L | 21.08.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 070622 24 Pr | 21.08.2025 08:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 072167 25 L | 21.08.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 072311 25 L | 21.08.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Rs 072325 25 Rs | 21.08.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070632 24 Pr | 21.08.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mals 071763 25 Kom | 21.08.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 067662 23 Kom | 21.08.2025 00:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 072532 25 Pr | 20.08.2025 11:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072372 25 Pr | 20.08.2025 11:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072719 25 Pr | 20.08.2025 11:15 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 St 042974 16 St | 20.08.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 P 070952 24 P | 20.08.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 072473 25 Pr | 20.08.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 K 067434 24 K | 20.08.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 Pr 072432 25 Pr | 20.08.2025 09:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072360 25 Pr | 20.08.2025 09:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 I 063496 22 I | 20.08.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
64 0 Pr 071960 25 Pr | 20.08.2025 09:15 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 K 072476 25 Kps | 20.08.2025 09:15 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 K 072750 25 Kps | 20.08.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 Pr 072035 25 Pr | 20.08.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Usmeni Pretres | |
64 0 O 067770 23 O | 20.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 K 071267 25 Kps | 20.08.2025 08:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072827 25 Kps | 20.08.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 I 072483 25 I | 20.08.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
64 0 P 070447 24 P | 20.08.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 072828 25 Kps | 20.08.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 P 070447 24 P | 20.08.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 068211 25 Kps | 20.08.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Ps 071618 24 Ps | 19.08.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070186 24 Pr | 19.08.2025 12:00 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072885 25 Pr | 19.08.2025 11:30 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 072872 25 L | 19.08.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072884 25 Pr | 19.08.2025 10:50 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072886 25 Pr | 19.08.2025 10:40 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072885 25 Pr | 19.08.2025 10:40 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 073113 25 L | 19.08.2025 09:50 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 073156 25 L | 19.08.2025 09:40 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 072411 25 L | 19.08.2025 09:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072404 25 Pr | 19.08.2025 09:30 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 072668 25 L | 19.08.2025 09:15 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072441 25 Pr | 19.08.2025 09:10 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 073187 25 V | 19.08.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 071643 24 P | 19.08.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 L 072381 25 L | 19.08.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 072440 25 Pr | 19.08.2025 08:50 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072423 25 Pr | 19.08.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072422 25 Pr | 19.08.2025 08:15 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072404 25 Pr | 19.08.2025 00:00 | RADMILA MANDIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 072739 25 Pr | 18.08.2025 13:00 | BORIS GALIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 073144 25 Pr | 18.08.2025 12:40 | BORIS GALIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 073139 25 Pr | 18.08.2025 12:20 | BORIS GALIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 110
- 1
- 2