Рочишта
Врховни суд Републике Српске
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
13 0 K 005855 23 Kž | 17.04.2025 12:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 006765 23 Kž | 17.04.2025 09:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 K 010569 25 Kž 4 | 04.04.2025 13:30 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 P 034820 25 Rev | 04.04.2025 10:00 | ТАЊА БУНДАЛО | Сједница Вијећа | |
76 0 P 034820 25 Rev | 04.04.2025 09:45 | ТАЊА БУНДАЛО | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 396004 25 Rev | 04.04.2025 08:30 | ТАЊА БУНДАЛО | Сједница Вијећа | |
57 0 Ps 130542 25 Rev | 04.04.2025 00:00 | ТАЊА БУНДАЛО | Сједница Вијећа | |
78 0 Mal 031869 25 Rev | 04.04.2025 00:00 | ТАЊА БУНДАЛО | Сједница Вијећа | |
16 0 K 002087 25 Kž 4 | 03.04.2025 11:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
14 0 U 006264 24 Uvp | 03.04.2025 10:45 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001923 24 Uvp | 03.04.2025 10:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
15 0 U 005981 24 Uvp | 03.04.2025 10:15 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001947 24 Uvp | 03.04.2025 10:00 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001916 24 Uvp | 03.04.2025 09:45 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
15 0 U 005773 23 Uvp | 03.04.2025 09:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
15 0 U 005785 23 Uvp | 03.04.2025 09:15 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033866 23 Uvp | 03.04.2025 09:00 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033773 23 Uvp | 03.04.2025 08:45 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033764 23 Uvp | 03.04.2025 08:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008642 25 Kž 2 | 02.04.2025 11:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 034056 24 Kž | 02.04.2025 09:30 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 029395 24 Kž 2 | 02.04.2025 09:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008202 25 Kž 8 | 02.04.2025 08:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 315345 25 Rev | 01.04.2025 15:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
60 0 Ps 032156 24 Rev | 01.04.2025 15:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 Rs 152015 25 Rev | 01.04.2025 15:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 329586 24 Rev | 01.04.2025 14:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 K 098593 23 Kvlz | 01.04.2025 09:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
60 0 Ps 032088 24 Rev | 01.04.2025 08:30 | ВИОЛАНДА ШУБАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 037803 25 Uvp | 27.03.2025 11:00 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033715 23 Uvp | 27.03.2025 10:45 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033630 23 Uvp | 27.03.2025 10:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 034746 24 Uvp | 27.03.2025 10:15 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 034660 24 Uvp | 27.03.2025 10:00 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033850 23 Uvp | 27.03.2025 09:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032740 23 Uvp | 27.03.2025 09:00 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033213 23 Uvp | 27.03.2025 08:30 | СТРАХИЊА ЋУРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 Rs 077993 24 Rev 2 | 26.03.2025 11:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 V 133740 24 Rev | 26.03.2025 11:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 P 065895 24 Rev | 26.03.2025 11:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 U 008763 25 R | 26.03.2025 09:30 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 037904 25 Uvp | 26.03.2025 09:00 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001975 24 Uvp | 26.03.2025 08:30 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
14 0 K 007322 25 Kž | 25.03.2025 13:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037425 25 Kž 3 | 25.03.2025 13:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 033495 25 Kž 9 | 25.03.2025 12:30 | ВЕСНА АНТОНИЋ | Сједница Вијећа | |
118 0 Srr 003440 25 Srr | 25.03.2025 11:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
94 0 Rs 035544 24 Rev | 25.03.2025 10:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 P 354797 25 Rev | 25.03.2025 10:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 378275 25 Rev | 25.03.2025 10:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
12 0 K 008748 22 Kž | 25.03.2025 09:30 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 407829 25 Rev | 25.03.2025 09:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
95 0 Rs 077018 25 Rev | 25.03.2025 09:15 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
89 1 P 046291 25 Rev | 25.03.2025 09:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
95 0 Rs 083363 25 Rev | 25.03.2025 08:45 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
72 0 P 093017 25 Rev | 25.03.2025 08:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
95 0 P 073572 25 Rev | 24.03.2025 10:00 | ВИОЛАНДА ШУБАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 036446 25 Kž 5 | 24.03.2025 09:30 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 041318 25 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 P 087747 25 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 P 056105 24 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
83 0 P 018530 25 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 376034 25 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 Rs 083288 25 Rev | 24.03.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 64 / 64
- 1