Ročišta
Općinski sud u Živinicama
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
33 0 O 101848 24 O | 21.04.2025 13:30 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 K 091270 25 K 2 | 21.04.2025 13:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Razmatranje Opoziva Uvjetne Osude | |
33 0 P 095836 23 P | 21.04.2025 12:30 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 P 101109 24 P | 21.04.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 103051 25 Kps | 21.04.2025 12:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 101696 25 Kps | 21.04.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 097189 24 K | 21.04.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 096385 23 P | 21.04.2025 11:00 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 K 061289 15 K | 21.04.2025 11:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 084588 24 K 2 | 21.04.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 094665 23 K | 21.04.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 099919 24 P | 21.04.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 099316 25 Kps | 21.04.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 086642 21 K | 21.04.2025 09:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 096003 23 P | 21.04.2025 09:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 Rs 098743 24 Rs | 21.04.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 097879 23 Pr | 18.04.2025 14:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 075732 18 K | 18.04.2025 13:45 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 102185 25 Pr | 18.04.2025 13:45 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 103274 25 Kps | 18.04.2025 13:30 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 103262 25 Kps | 18.04.2025 13:00 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 098477 24 Pr | 18.04.2025 12:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 095894 24 K | 18.04.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 098320 24 Pr | 18.04.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 098888 24 Pr | 18.04.2025 09:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 O 101660 24 O | 18.04.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 K 081816 20 K | 18.04.2025 08:30 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 098924 24 Pr | 18.04.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 098869 24 Mal | 17.04.2025 14:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 P 096484 23 P | 17.04.2025 14:00 | ADIS POLJIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 Pr 098476 24 Pr | 17.04.2025 13:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 101548 24 P | 17.04.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 098753 24 Pr | 17.04.2025 12:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 100392 24 Mal | 17.04.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 096319 23 P | 17.04.2025 11:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 K 088684 22 K | 17.04.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 099058 24 Pr | 17.04.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 099369 24 K | 17.04.2025 10:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 100655 24 Kom | 17.04.2025 09:30 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 100491 24 Mal | 17.04.2025 09:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 091269 22 P | 17.04.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Km 098336 24 Km 2 | 17.04.2025 09:00 | ASMIR KARIĆ | Sjednica | |
33 0 Pr 099306 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 099779 25 K | 17.04.2025 09:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 100652 24 Kom | 17.04.2025 09:00 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 K 067642 23 K 2 | 17.04.2025 08:30 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 090214 22 K | 17.04.2025 08:30 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 101156 24 P | 17.04.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 100604 24 Mal | 17.04.2025 08:15 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 098734 24 Pr | 17.04.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 V 099443 24 V | 16.04.2025 14:30 | LUCIJA TADIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 P 097993 23 P | 16.04.2025 14:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 Mal 099051 24 Mal | 16.04.2025 14:00 | MIRJANA KULIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 091287 25 K 2 | 16.04.2025 13:30 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
33 0 Pr 098662 24 Pr | 16.04.2025 13:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 097445 23 K | 16.04.2025 13:30 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 101637 24 P | 16.04.2025 13:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 098672 24 Pr | 16.04.2025 12:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 098472 24 Kps | 16.04.2025 11:45 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 102699 25 Pr | 16.04.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 101412 25 K | 16.04.2025 11:30 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 102327 25 Pr | 16.04.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 090207 24 Kps | 16.04.2025 11:30 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 102336 25 Pr | 16.04.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 100587 25 Kps | 16.04.2025 11:15 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 102345 25 Pr | 16.04.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 102927 25 Kps | 16.04.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 093156 23 K | 16.04.2025 11:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 098775 24 Pr | 16.04.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 102620 25 Pr | 16.04.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 101007 24 P | 16.04.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 098427 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 100166 24 P | 16.04.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 078115 24 K 2 | 16.04.2025 08:30 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Razmatranje Opoziva Uvjetne Osude | |
33 0 P 100405 24 P | 16.04.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 100697 24 P | 16.04.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 100325 24 Mal | 16.04.2025 08:30 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 K 090412 22 K | 16.04.2025 08:30 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 102512 25 P | 16.04.2025 08:15 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 099165 24 Pr | 16.04.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 097328 23 P | 16.04.2025 00:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 O 096378 23 O | 15.04.2025 14:00 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 Pr 098497 24 Pr | 15.04.2025 13:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 092164 22 P | 15.04.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 096033 23 V | 15.04.2025 13:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 102084 24 Mal | 15.04.2025 13:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 097301 23 P | 15.04.2025 13:00 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 I 097291 24 Mal | 15.04.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 099374 24 Pr | 15.04.2025 12:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 101488 24 Mal | 15.04.2025 11:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103091 25 Pr | 15.04.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 094760 23 Mal | 15.04.2025 11:30 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 K 088699 21 K | 15.04.2025 11:15 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 103094 25 Pr | 15.04.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 103340 25 Kps | 15.04.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 103075 25 Pr | 15.04.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 102093 24 Pr | 15.04.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 085105 24 P 2 | 15.04.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103078 25 Pr | 15.04.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103106 25 Pr | 15.04.2025 10:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 546
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6