Рочишта
Основни суд у Сокоцу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
89 0 Mal 092691 24 Mal | 21.04.2025 11:45 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 P 089703 24 P | 18.04.2025 09:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Главна Расправа | |
89 0 K 082448 24 K | 17.04.2025 14:30 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 090898 24 K | 17.04.2025 13:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 090711 24 P | 17.04.2025 11:45 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Главна Расправа | |
89 0 I 082355 23 I 2 | 17.04.2025 10:30 | МЕБРУРА РОСИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 094069 25 I | 17.04.2025 10:30 | БОРИС ЂЕРИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 K 091718 24 K | 17.04.2025 09:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
89 0 P 088868 24 P | 17.04.2025 09:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 P 088868 24 P | 17.04.2025 09:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 P 088719 24 P | 16.04.2025 14:00 | МИОДРАГА ТОШИЋ | Главна Расправа | |
89 0 Mal 093441 25 Mal | 16.04.2025 13:35 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 K 090285 24 K | 16.04.2025 13:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 K 090075 24 K | 16.04.2025 12:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 I 039940 23 P | 16.04.2025 12:00 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 K 091819 25 K | 16.04.2025 12:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
89 0 K 088776 25 K | 16.04.2025 11:40 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 091722 24 K | 16.04.2025 11:35 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 K 092154 25 K | 16.04.2025 11:25 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 I 045190 22 Kom 3 | 16.04.2025 11:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Излазак На Терен | |
89 0 I 089195 24 Kom | 16.04.2025 10:30 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 K 092164 25 K | 16.04.2025 10:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 088966 24 P | 16.04.2025 09:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
89 0 K 093107 24 Kps | 16.04.2025 09:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 K 085704 24 K | 15.04.2025 14:15 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 082719 22 P | 15.04.2025 13:35 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 I 053371 24 P 2 | 15.04.2025 13:00 | МИОДРАГА ТОШИЋ | Главна Расправа | |
89 0 P 090286 24 P | 15.04.2025 12:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Припремно Рочиште | |
89 0 P 091238 24 P | 15.04.2025 11:45 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 Pr 090132 24 Pr | 15.04.2025 11:00 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 Pr 090138 24 Pr | 15.04.2025 10:45 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 093029 25 Kps | 15.04.2025 10:45 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 I 089177 24 Kom | 15.04.2025 10:30 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 Pr 089777 24 Pr | 15.04.2025 10:30 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 080439 25 Kps | 15.04.2025 10:30 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 I 092803 24 Kom | 15.04.2025 10:30 | БОРИС ЂЕРИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 Ip 085194 23 Ip | 15.04.2025 10:20 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
89 0 Pr 089708 24 Pr | 15.04.2025 10:15 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 094077 25 Kps | 15.04.2025 10:15 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
89 0 Pr 089525 24 Pr | 15.04.2025 10:00 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 094585 25 Kps | 15.04.2025 10:00 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 K 093108 25 K | 15.04.2025 10:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 Pr 089785 24 Pr | 15.04.2025 09:45 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 Pr 089523 24 Pr | 15.04.2025 09:30 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 094584 25 Kps | 15.04.2025 09:30 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
89 0 Pr 089521 24 Pr | 15.04.2025 09:15 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 Pr 088996 24 Pr | 15.04.2025 09:00 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Усмени Претрес | |
89 0 K 078104 24 K | 15.04.2025 08:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 K 087035 24 K | 14.04.2025 14:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 093668 25 Mo | 14.04.2025 13:35 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
89 0 P 093668 25 Mo | 14.04.2025 13:35 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
89 0 K 093288 25 K | 14.04.2025 11:30 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 I 089199 24 Kom | 14.04.2025 10:30 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 Pr 092653 24 Pr | 14.04.2025 10:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 K 092419 24 Kps | 14.04.2025 10:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 Pr 092337 24 Pr | 14.04.2025 09:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 K 092963 25 K | 14.04.2025 09:20 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 093053 25 K | 14.04.2025 09:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 Pr 091979 24 Pr | 14.04.2025 09:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 K 093109 25 K | 11.04.2025 14:30 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 088560 24 K | 11.04.2025 13:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 025712 24 P 5 | 11.04.2025 12:00 | МИОДРАГА ТОШИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 P 092563 24 P | 11.04.2025 11:45 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 I 077385 24 I 5 | 11.04.2025 10:30 | ЈЕЛЕНА ЦЕРОВИЋ-БОЈОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 093737 25 I | 11.04.2025 10:30 | БОРИС ЂЕРИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 089476 24 Kom | 11.04.2025 10:30 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 092322 24 Kom | 11.04.2025 10:00 | БОРИС ЂЕРИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 K 080074 23 Kps | 11.04.2025 09:10 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 K 092270 24 K | 11.04.2025 09:00 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 083352 25 K 2 | 11.04.2025 09:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 P 091330 24 P | 11.04.2025 00:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Главна Расправа | |
89 0 K 087616 24 K | 10.04.2025 15:30 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 092285 24 K | 10.04.2025 14:30 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 091815 24 K | 10.04.2025 14:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Главни Претрес | |
89 0 K 085963 24 K | 10.04.2025 13:30 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 K 085994 24 K | 10.04.2025 13:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 I 085523 23 I | 10.04.2025 11:30 | МЕБРУРА РОСИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 088628 24 I | 10.04.2025 11:30 | ЈЕЛЕНА ЦЕРОВИЋ-БОЈОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 085523 23 I | 10.04.2025 11:30 | МЕБРУРА РОСИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 I 040532 14 Kom | 10.04.2025 11:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Излазак На Терен | |
89 0 Pr 093509 25 Pr | 10.04.2025 10:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 I 094093 25 Kom | 10.04.2025 10:30 | МИОДРАГА ТОШИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 P 089948 24 P | 10.04.2025 10:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 K 091821 24 K | 10.04.2025 10:00 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Главни Претрес | |
89 0 Pr 093349 24 Pr | 10.04.2025 08:45 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 P 085421 23 P | 09.04.2025 14:00 | АЛМА САЛКИЋ-МИЈИЋ | Припремно Рочиште | |
89 0 K 094317 25 K | 09.04.2025 13:30 | МАЈА ГОВЕДАРИЦА | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
89 0 P 091632 24 P | 09.04.2025 12:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Припремно Рочиште | |
89 0 P 084448 24 P 2 | 09.04.2025 12:00 | МИОДРАГА ТОШИЋ | Главна Расправа | |
89 0 Rs 092852 24 Rs | 09.04.2025 12:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Припремно Рочиште | |
89 0 K 088809 24 Kps | 09.04.2025 12:00 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 P 089260 24 P | 09.04.2025 11:45 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Главна Расправа | |
89 0 K 092506 24 Kps | 09.04.2025 11:30 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 I 054779 17 Kom | 09.04.2025 11:00 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Излазак На Терен | |
89 0 I 085447 24 Kom 2 | 09.04.2025 11:00 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 Pr 093017 24 Pr | 09.04.2025 10:30 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 I 089484 24 Kom | 09.04.2025 10:30 | ВЕЛТЕКИН БОСОВИЋ | Излазак На Терен | |
89 0 Pr 092865 24 Pr | 09.04.2025 10:15 | САБИНА ЧАНКУШИЋ-ЧАМО | Усмени Претрес | |
89 0 K 093994 25 Kps | 09.04.2025 10:15 | БРАНКА МАЛОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
89 0 K 090776 25 Kps | 09.04.2025 10:10 | САЊА САЛЧИЋ-САБЉИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
- 1 - 100 / 274
- 1
- 2
- 3