- Submission of Complaints
- Administrative Court Fees
- Summons
- Court Appointed Interpreters and Experts
- Legal Aid
- Lista stečajnih upravnika/upravitelja
Spisak stalnih sudskih vještaka
SPISAK STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
Red. broj | IME I PREZIME, broj telefona i adresa stalnog sudskog vještaka | Vrsta vještaćenja | Broj i datum rješenja kojim je vještak postavljen | Broj i datum rješenja kojim je vještak razrješen |
1. | Dobrača Ilijas, 090/149-170, Sarajevo, Medicinski fakultet | Sudska medicina | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
2. | Cihlarž Zdenko, 090/168-518, Tuzla, Ismeta Mujezin 5 | Sudska medicina | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
3. | Hubijar Hamdija, 612-270, Travnik, Ministarstvo za zdravlje 511-536 | Sudska medicina | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
4. | Šagi Josip-Siniša, 664-328, Sarajevo, Bul. M. Selim 49, 061/213-196 | Kirurška i stomatološka oblast | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
5. | Lalić Samir, Bugojno, Vrbas naselje | Medicina-opća praksa | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
6. | Strukar dr. Irhada, Bugojno, Omladinska 16 | Medicina-stomatologija | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
7. | Rustempašić Fakiha, Bugojno, Sultan Ahmedova 73-B | Medicina rada | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
8. | Mahmutbegović Maksida, Bugojno, Nugle II-7 | Medicina-interna | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
9. | Markunović Branimir, Travnik, Kantonalna bolnica, 511-478 061/798-009 | Medicina-hirurgija | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
10. | Šestić Muhamed, 061/108-588, 402-835 | |||
11. | Bazdulj dr. Salih, 511-444, Travnik, Kantonalna bolnica | Medicina-otoralingolog | Su-83/99 od 24. 02. 1999. | |
12. | Idrizbegović Azra, Bugojno, Nugle II-7 | Medicina-radilog | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
13. | Ajanović Lejla, Bugojno, Sultan Ahmedova 71/A | Medicina-pedijatrija | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
14. | Strukar Mustafa, Bugojno, Omladinska 16 | Medicina-neuropsihijatar | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
15. | Mahmutbegović Melika, Bugojno, Nugle II-7 | Medicina-kirurgija | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
16. | Hadžibegović Reuf, Bugojno, Omladinska 18 | Medicina-ginekologija | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
17. | Banjac Zoran, 813-483, travnik, Kantonalna bolnica | Medicina-kirurgija | Su-83/99 od 28. 05. 1999. | |
18. | Fazlibegović harun, 818-896, Travnik, Kantonalna bolnica | Medicina-kirurgija | Su-83/99 od 28. 05. 1999. | |
19. | Kulenović Nedim, 813-181, Travnik, Kantonalna bolnica 061/786-363 | Medicina-urologija | Su-83/99 od 28. 05. 1999. | |
20. | Lepara Omer, 811-011, Travnik, Kantonalna bolnica | Medicina-kirurgija | Su-83/99 od 28. 05. 1999. | |
21. | Trako Muris, 814-337, Travnik, Kantonalna bolnica | Medicina-kirurgija | Su-83/99 od 28. 05. 1999. | |
22. | Hadžimejlić Velida, 591-020, Busovača, Kaćuni bb | Medicina rada | Su-83/99 od 03. 06. 1999. | |
23. | Ejubović Emira, 090/147-680, Zenica, H. Muhinagića 21 | Medicina-neuropsihijatar | Su-83/99 od 26. 07. 1999. | |
24. | Terzić Salih, Bugojno, ul. Slobode 155/A | Medicina-neuropsihijatar | Su-83/99 od 28. 10. 1999. | |
25. | Serdarević A. Mustafa, Fojnica, Dom zdravlja | Medicina-internista | Su-83/99 od 15. 11. 1999. | |
26. | Brkić Silajdžić Sabiha, Tešanj TKD 2/9 | Medicinska oblast | Su-83/99 od 30. 07. 1999. | |
27. | Huskić Elmedin, Fojnica, Novo naselje br. 7/I | Medicina-ortopedija sa traumalogijom | Su-83/99 od 08. 05. 2000. | |
28. | Selman dr. Nermin, Travnik, 511-629 | Medicina-neuropsihijatar | Su-83/99 od 06. 07. 2000. | |
29. | Klaić Zdravko, Novi-793-071, Dom zdravlja, Novi Travnik (793-338) kuća | Medicina rada | Su-683/00 od 21. 03. 2001. | |
30. | Antun Galić, sci. Ginekologije Dom zdravlja Kiseljak | Medicina rada-ginekologija | Su-544/01 od 18. 10. 2001. | |
31. | Asotić Mithat, dr. Bolnica Travnik | Medicina-Ortopedija | Su-252/01 od 29. 05. 2002. | |
32. | Robović dr. Ferhat, Bugojno ul. Sultan Ahmedova br. 39. | Medicinska struka | Su-537/02 od 07. 10. 2002. | |
33. | Sofić Damir, Travnik, 061/793-914 ili 511-139 | Medicina-otorinolaringologija | Su-509/03 od 15. 10. 2002. | |
34. | Sofić Amela, Travnik, Derviš ef. Korkuta bb | Medicina-ultrazvuk, radiol. dijagn. | Su-510/03 od 15. 10. 2003. | |
1. | Mirković Milko, Vitez | Finansijska struka | Su-83/99 od 16. 04. 1999. | |
2. | Čurak Drago, 791-314, N. Travnik, I. Meštrovića 14/8 | Finansijska struka | Su-83/99 od 22. 04. 1999. | |
3. | Kekić Mirko, Novi Travnik, Ive Andrića 31/4 | Finansijska struka | Su-83/99 od 10. 03. 1999. | |
4. | Bečiragić Marija, Travnik, Putićevo bb | Ekonomska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
5. | Ganibegović Ćamil, Travnik, ul Šehida 19 | Ekonomska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
6. | Šarić Mirsad, 792-065, Travnik, Patriotske lige 4/3 | Ekonomska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
7. | Ibrišimbegović Sead, Travnik, ul. Hadži Ali bega H. 10/6 | Ekonomska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
8. | Hodžić Salem, Novi Travnik, M. Spahe 5C/12 | Ekonomsko-finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
9. | Sunulahpašić Asim, 732-023, 061/326-438 ul. Zagrebačka bb, Busovača | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
10. | Bunjo Adnan, Fojnica, ul. Bosanska bb | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
11. | Bećiragić Derviš, Travnik, Putićevo bb | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
12. | Leko Muhamed, 815-858, Travnik, Bašbunar 38 | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
13. | Antić Mato, 512-268, Travnik, Lukačka 9, 061/187-386 | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
14. | Hodžić Muharem, Bugojno, Hadžialića ograda II-21 | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
15. | Jusufović Muhamed, Bugojno, Vrbas naselje 3/1 | Finansijska struka | Su-83/99 od 18. 02. 1999. | |
16. | Milović Dragan, Kiseljak, Privorski put, 2a | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
17. | Cvijanović Zoran, 814-007, Kiseljak, Brnjaci bb | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
18. | Pocrnja Stipan, Bugojno, Hendek Iv br. 21 | Finansijska struka | Su-83/99 od 17. 06. 1999. | |
19. | Raić Blanka, Jajce, Kralja Tomislava 36/9 | Finansijska struka | Su-83/99 od 17. 06. 1999. | |
20. | Maros Ivana, Vitez, Dubravica br. 8 | Finansijsko-ekonomska struka | Su-83/99 od 23. 08. 1999. | |
21. | Omerčević Mustafa, Fojnica, Ul. Bosanska 53 | Finansijska struka | Su-83/99 od 16. 09. 1999. | |
22. | Dervišić Nijaz, Jajce, K. Jelene bb, 063/334-413, 657-412 | Ekonomska struka | Su-83/99 od 07. 10. 1999. | |
23. | Hodžić Abid, Sarajevo, ul. Džamijska 21/II | Finansijsko-računovodstvena struka | Su-83/99 od 14. 10. 1999. | |
24. | Mujić Bakir, 061/223-241, Travnik, D. Ef. Korkuta 2/46, Kalibunar | Ekonomska struka | Su-83/99 od 26. 01. 2000. | |
25. | Jakešević Zora, 733-354, Busovača, Fra. A. Kneževića | Ekonomska struka | Su-83/99 od 13. 08. 1999. | |
26. | Barić Marija, 088/659-190, Jajce, Hrast 13/8 | Ekonomsko-finansijska struka | Su-83/99 od 03. 05. 2000. | |
27. | Kelić Ibrahim, 090/187-338, 23-142, Donji Vakuf | Finansijska struka | Su-83/99 od 11. 05. 2000. | |
28. | Soldo Petar, Bugojno Lamela „A“ | Ekonomska struka | Su-83/99 od 16. 05. 2000. | |
29. | Helez Mersija, Bugojno, Polje III, br. 25, 244-606 | Finansijsko-računovodstvena | Su-83/99 od 05. 07. 2000. | |
30. | Helez Alija, Bugojno, Polje III, br. 25, 244-606 | Finansijsko-računovodstvena | Su-83/99 od 05. 07. 2000. | |
31. | Huseinbegović Behrija, Bugojno Sultan Ahmedova 77 | Ekonomska struka | Su-83/99 od 31. 07. 2000. | |
32. | Frljak Hamza, Fojnica, Medresa br. 6, 837-078 | Ekonom. finan. i spoljnotrgovinska | Su-83/99 od 29. 11. 2000. | |
33. | Trako Mirnes, Preočica br. 46, Počulica, 523-303 | Ekonomska struka | Su-208/01 od 26. 04. 2001. | |
34. | Budimir Josip, N. Travnik, S. Radića 5/16 | Financijske struke | Su-47/02 od 06. 09. 2002. | |
35. | Pocrnja Marko iz Bugojna, Hađalića ograda bb | Ekonomsko-financijska | Su-486/02 od 11. 09. 2002. | |
36. | Šehić Omer, Travnik, Bosanska 31 | Ekonomska struka | Su-646/02 od 27. 11. 2002. | |
37. | Križanović Zdravko, Vitez, Hr.mladeži bb, 713-209 | Financijska struka | Su-434/03 od 18. 09. 2003. | |
38. | Kolenda Sonja, Nova Bila 106, travnik, 063/365-469 | Financijska struka | Su-329/03 od 18. 09. 2003. | |
39. | Kirlić Seđad, Bugojno, Vrbas II br. 16, 254-403 | Financijska struka | Su-620/03 od 02. 12. 2003. | |
40. | Kasim Bradić, ul. Trg Republike br. 7., Travnik | Financijska struka | Su-412/04 od 04. 06. 2004. | |
41. | Željko Lončar, ul. Bosanska 5/9 Travnik | Financijska struka | Su-98/05 od 08. 02. 2005. | |
1. | Čorić Frano, Novi Travnik, Rastovci 40 | Zaštita na radu i promet | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
2. | Marić Dragan, 711-562, Vitez, Gaćice bb | Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita-životne okoline | Su-83/99 od 16. 02. 2000. | |
3. | Kurić Mesud, 201-382, D. Vakuf, Gornja Mahala bb | Su-231/01 od 10. 08. 2001. | ||
4. | Dundović Radmila, 43-388, Bugojno Nugle I 51/D | Zaštita na radu | Su-83/99 od 19. 07. 1999. | |
5. | Martinović Stipo, Vitez, Hrvatskih branitelja 11 | Prometna struka | Su-83/99 od 04. 03. 1999. | |
6. | Miličević Zoran, Kiseljak, Kreševska cesta 22 | Prometna struka | Su-231/01 od 11. 02. 1999. | |
7. | Mučibabić Dragan, Vitez, Mostarska bb | Prometna struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
8. | Dankić Martin, Bugojno, Vrbas I 3 A | Prometno-tehnička | Su-83/99 od 23. 11. 1999. | |
9. | Soldo Dragan, Gornji Vakuf, P. Polje bb | Prometno-tehnička | Su-83/99 od 10. 02. 2000. | |
10. | Jozak Mato, Novi Travnik, S. Tomaševića 26/4 | Cestovnog prometa | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
11. | Cvitanović Mirko, 282-118, Zenica, Lonđa 90, 061/176-061 | Cestovnog prometa | Su-83/99 od 13. 05. 1999. | |
12. | Grgić Drago, 418-845, Zenica, Matije Gupca 36 | Drumska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
13. | Destanović Zubejda, Gornji Vakuf, ul. Dizdaruša bb | Drumskog saobraćaja | Su-83/99 od 04. 10. 1999. | |
14. | Opardija Dževad, Donji Vakuf | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 05. 05. 1999. | |
15. | Kahrić Aladin, 818-311, travnik, Ćosići br. 6 | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 12. 05. 1999. | |
16. | Drobo Abid, 518-274, Travnik, Ćosići br. 4 | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 12. 05. 1999. | |
17. | Mušinbegović Ekrem, Fojnica, Gornja mahala bb | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 19. 07. 1999. | |
18. | Okuka Aco, 809-747, Kiseljak, Fra. B. Ostojića 8 | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 27. 08. 1999. | |
19. | Kršić Dževad, Fojnica, ul. Banjska 25 | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 31. 12. 1999. | |
20. | Džindo Bajro, 090/146-535, Tuzla, Dr. Ivana Ribara 2 | Cestovnog prometa | Su-83/99 od 09. 03. 2000. | |
21. | Halilović Nihad, Zenica, Čurukovića put 9 | Saobraćajna struka | Su-83/99 od 31. 07. 2000. | |
22. | Kovačević Ševal, Sarajevo, 033/454-739, 061/171-430 | Saobraćajna struka | Su-449/03 od 25. 09. 2003. | |
23. | Ševal Smajić, Novi Travnik, ul. Ivana Meštrovića br. 5/7 | Mašin., klimat., grijanja i hlađenja | Su-277/04 od 04. 06. 2004. | |
1. | Muminagić Adnana, Travnik, Konatur D II | Građevinarske struke | Su-83/99 od 19. 03. 1999. | |
2. | Kukić Biljana, travnik, Pirota br. 1 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 19. 03. 1999. | |
3. | Kapetanović Aida, 710-473 Vitez, Branilaca St. | Građevinarske struke | Su-83/99 od 06. 04. 1999. | |
4. | Krnjić Salih, Novi Travnik, Trg zlat. Ljiljana 1/4 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 28. 04. 1999. | |
5. | Odobašić Suada, 511-129, Travnik, Bosanska 11 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 18. 03. 1999. | |
6. | Vidović Melisanda, Vitez, Skupština općine | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
7. | Škrember Ivan, 22-212, Zenica, Dr. S. B. Bašagića 2-B | Građevinarske struke | Su-83/99 od 10. 03. 1999. | |
8. | Hadžijusufović Besim, Bugojno, Kovčuša II br. 18 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
9. | Pravdić Ljubo, Kiseljak, V. Polje 57 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
10. | Kostić Ivan, Travnik, D. Mahala V/76 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
11. | Ljubunčić Bajro, 265-243, Gornji Vakuf LAM-I Odvode | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
12. | Cvitić Franjo, Jajce, Zagrebačka 24 B/5 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
13. | Barić Ivanka, 658-197, Jajce, H. V. Hrvatinića 17-a | Građevinarske-hidrotehničke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
14. | Mirković Zoran, Kiseljak, Predraga Komšića bb | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
15. | Barić Marko, 658-197, Jajce, H. V. Hrvatinića 17/a | Građevinarske-hidrotehničke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
16. | Martinović Ružica, Vitez, Hrvatskih branitelja 11 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
17. | Prgomelja Milan, Travnik, Kalibunar 33 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 19. 07. 1999. | |
18. | Pašalić Enisa, Donji Vakuf 770, S. B. Brigade | Građevinarske struke | Su-83/99 od 02. 09. 1999. | |
19. | Vrljić Stipo-Stjepan, 45-575 Bugojno, Kovačuša III br. 7 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 28. 10. 1999. | |
20. | Polutan Džemal, Fojnica, Tovarište 11 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 28. 11. 1999. | |
21. | Tadić Ljuba, 00385-98-495-463, Jajce, Hrvoje V. Hrvatinića | Građevinarske struke | Su-83/99 od 31. 12. 1999. | |
22. | Kolovrat Dubravko, Bugojno, Đure Salaja 7 | Građevinarske struke | Su-83/99 od 21. 01. 1999. | |
23. | Ibrišimbegović Mirsad, travnik, ul. Erika Brandisa | Graditelj. arhitekture i interijera | Su-83/99 od 24. 01. 1999. | |
24. | Blaž Perica, Vitez, ul. Kralja Trvrtka 138 | Graditelj. urbanizam, arhitektura | Su-83/99 od 07. 06. 1999. | |
25. | Šain Branko, Gornji Vakuf, Dobrošin | Građevinske-hidrotehničke struke | Su-83/99 od 10. 02. 2000. | |
26. | Dujmić Vesna, 710-294, Vitez, Kralja P. Krešimira IV | Graditeljske struke | Su-83/99 od 10. 05. 1999. | |
27. | Kučuk Mustafa, 090/154-607, Fojnica, G. Mahala 44 | Građevinska struka | Su-83/99 od 11. 04. 2000. | |
28. | Ribić Dževad, Jajce, ul. D. Petrovića 10, 654-036, 063/415-414 | Građevinska struka | Su-83/99 od 14. 04. 2000. | |
29. | Buljan Josip, Kiseljak, ul. A. Šenoe br. 1 | Građevinska struka | Su-83/99 od 08. 05. 2000. | |
30. | Šehalić Sead, Jajce, ul. Zadarska br. 10/1, 659-307 | Građevinska struka | Su-683/00 od 21. 03. 2001. | |
31. | Krilić Marko, Busovača fra. M. Alaupovića 55 | Građevinska struka | Su-436/02 od 26. 08. 2002. | |
32. | Pobrić Višnja, Travnik, Konatur 10 E, 061/799-787 | Građevinska struka | Su-645/02 od 27. 08. 2002. | |
33. | Pobrić Kazimir, travnik, Konatur 10 E, 061/790-821, 511-652 | Građevinska struka | Su-446/02 od 27. 08. 2002. | |
34. | Šimić Zoran, N. Travnik I. Meštrovića 3/8 (793-390/063-333-25) | Građevinska struka | Su-122/03 od 07. 03. 2003. | |
1. | Oreč Stipica, Gornji Vakuf, Kralja Tomislava bb, 254-029 | Geodetska oblast | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
2. | Pilić Ruža, Gornji Vakuf, Vilić Polje | Geodetska oblast | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
3. | Papić Zdravko, 658-008, Jajce, Šibenica | Geodetska oblast | Su-83/99 od 12. 06. 2000. | |
4. | Lukić Dragan, 811-674, Travnik, Meljanac Grozd 7/B | Geodetska oblast | Su-83/99 od 11. 03. 1999. | |
5. | Pinjić Bajro, 21-549, Donji Vakuf 770, Slavne bb | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
6. | Balihodžić Zijah, 22-443, Donji Vakuf, 14. Septembar | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
7. | Milanović Fehrat, 251-222 Donji Vakuf, Općina Bugojno | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
8. | Duvnjak Emina, 251-222 Donji Vakuf, Općina Bugojno | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
9. | Heljić Sead, 251-222 Bugojno, Općina Bugojno | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
10. | Hadžiabdić Muhamed, Bugojno, Općina Bugojno | Geodetska oblast | Su-83/99 od 23. 06. 1999. | |
11. | Nikolić Nenad, Novi Travnik, Općina N. Travnik | Geodetska oblast | Su-83/99 od 30. 06. 1999. | |
12. | Manov Salko, Fojnica, M. Sudžuke 19 | Geodetska oblast | Su-83/99 od 17. 11. 1999. | |
13. | Kirlić Sead, Gornji Vakuf, 8. mart KB 1 | Društveni-stambeni fond | Su-83/99 od 18. 03. 1999. | |
14. | Bogić Dragan, 658-008, Jajce, Lupnica 143 | Geodetska oblast | Su-83/99 od 12. 06. 2000. | |
15. | Kriještarac Namka, Fojnica (Općina Fojnica) | Geodetska oblast | Su-178/02 od 12. 04. 2002. | |
16. | Čatić Ahmed, Travnik, Šumeća 11/a, 617-555 | Geodetska oblast | Su-164/03 od 02. 04. 2003. | |
17. | Nukić Abdulah, Travnik, 511-643, 061/198-409 | Geodetska oblast | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
1. | Antunović Zdenko, Bugojno | Arhitektura, urban. planir i interijera | Su-83/99 od 18. 03. 1999. | |
2. | Filipović-Ćurak Dragica, 791-360, Novi Travnik, K. Tvrtka | Arhitektonske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
3. | Lokmić Senada, 793-040, Novi Travnik, Stjepana Radića 15 | Arhitektonske struke | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
4. | Vukadin Tvrtko, Travnik, Kacijan 11 | Arhit.urbanis. i građ. djelatnost | Su-252/01 od 22. 05. 2001. | |
1. | Pranjković Mirko, Novi Travnik, Stjepana radića 6/8 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 03. 1999. | |
2. | Križanović Jozo, Novi Travnik, Stjepana Radića 6/6 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 03. 1999. | |
3. | Petrović Nikola, Vitez, Mali Mošunj 59 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
4. | Tomić Josip, 806-528 Kreševo, Fra. Grge Martića 139 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
5. | Čukvas Branislav, 793-285, Novi travnik, Stjepana Rad. 18 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
6. | Udovčić Ivica, 809-396 Kiseljak, Gromiljak 66 | Strojarstvo | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
7. | Radoš Miroslav, 818-779, 061/893-306, Travnik, Donja mahala 7/c | Strojarstvo-metalska struka | Su-83/99 od 08. 09. 1999. | |
8. | Ugarak Hasan, 090/133-350, Donji Vakuf, 770 S. B. | Mehanička tehnologija drveta | Su-83/99 od 28. 03. 2000. | |
9. | Bruno Franjić. Sarajevo, Ul. Senada M. Dende 4/6, 033/473-839, mob: 061/488-841 | Kriminalis. traseologija-balistika | Su-150/01 od 21. 03. 2001. | |
10. | Viktor Filipović, N. Travnik I. Meštrovića 9/7 | Strojarstvo | Su-323/01 od 26. 06. 2001. | |
1. | Mekić Asim, Busovača, ivice marušića 11/3 | Mašinska struka | Su-83/99 od 05. 05. 1999. | |
2. | Kliko Ramiz, Jajce, Bulići | Mašinstvo | Su-83/99 od 03. 08. 1999. | |
3. | Gudelj Ivo, Vitez, Mali Mošunj br. 9 | Mašinstvo | Su-83/99 od 12. 08. 1999. | |
4. | Mahmutbegović Hilmija, Bugojno | Mašinstvo | Su-83/99 od 30. 08. 1999. | |
5. | Nišić Abas, Fojnica, Gornja Mahala 25 | Mašinska struka | Su-83/99 od 15. 11. 1999. | |
6. | Perković Ilija, Jajce, hrast br. 9/6 P | Mašinska struka | Su-83/99 od 28. 12. 1999. | |
7. | Mrkonjić Ivo, 00385-98-495-463 Jajce, H. V. Hrvatinića | Mašinska struka | Su-83/99 od 31. 12. 1999. | |
8. | Huskić Adem, Bugojno Nugle II br. 7 , 066/182-472 | Mašinska struka | Su-422/01 od 03. 09. 2001. | |
9. | Mišković Ivica, Vitez, Hr. Mladeži bb, 714-483, 061/758-828 | Mašinska struka | Su-403/02 od 30. 07. 2002. | |
1. | Ladan Zoran, Jajce, fra. A. Kneževića 1 | Elektronska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
2. | Kramer Tihomir, 511-789, Travnik, Bosanska 15 | Elektronska struka | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
3. | Franković Miroslav, Kiseljak, Gromiljak 78 | Elektrotehnika | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
4. | Dunđer Marko, Novi Travnik, Stjepana Radića 16/4 | Teh. znanosti, tehnolog. mašin. proi. | Su-83/99 od 30. 06. 1999. | |
5. | Tomas Božo, Bugojno, Sultan Ahmed. 38, 242-301, 066/352-648 | Elektrokomunikac. I radijske komunikac. | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
6. | Ablaković Avdo, Travnik,D. Mahala Centar II-D | Elekt. maš. postrojenja i automatika | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
7. | Križanović Ivica, 711-774, Vitez, ul. Petra Svačića bb | Elektrotehnika | Su-83/99 od 16. 02. 2000. | |
8. | Bojčević Božana, Jajce | Elektro struke | Su-83/99 od 22. 02. 2000. | |
9. | Rajić Ivica, 711-886, Vitez, Hr. Mladeži 5 | Elektronika-telekomunikacije | Su-83/99 od 09. 06. 2000. | |
10. | Smajlović Mujo, Bugojno, Šehetluci II-13 | Elektro-struka | Su-631/00 od 29. 11. 2000. | |
11. | Sivro Bahtija, Minist.industr. i rudarstva Travnik, 511-217 | Elektro struka | Su-675/00 od 21. 03. 2001. | |
12. | Šošić Esad, Bugojno, Vrbas naselje 4/3 | Elektrotehnička struka | Su-316/01 od 22. 06. 2001. | |
13. | Marijanac Milan, Vitez, Petra Svačića bb, 714-287 | Kemijska oblast | Su-493/02 od 16. 09. 2002. | |
1. | Miletić Milenko, 811-470 Kiseljak, Čubrenska bb, 063/338-471 | Oblast agrara | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
2. | Bajrić Bahira, 42-004, Bugojno, Poriće bb | Oblast poljoprivrede | Su-83/99 od 19. 07. 1999. | |
3. | Konjalić Ševal, 818-944, Travnik, Šarića brdo bb | Oblast šumarstva | Su-83/99 od 13. 05. 1999. | |
4. | Čilić Senada, Bugojno, Općina Bugojno | Poljopr.voćarstvo i vinogradarstvo | Su-83/99 od 15. 10. 1999. | |
5. | Bajo Slavko, G. Gora 149, 879-344 (posao) | Poljoprivr. ratarski smjer | Su-83/99 od 10. 02. 2000. | |
6. | Kahrić Nijaz, Novi Travnik, Kalinska 68 | Oblast šumarstva | Su-83/99 od 21. 03. 2000. | |
7. | Ćurak Dragica, Novi Travnik, S. Radića 2/8 | Oblast šumarstva | Su-83/99 od 21. 03. 2000. | |
8. | Granić Ernad, travnik, 817-914, Centar II C | Oblast šumarstva | Su-83/99 od 29. 05. 2000. | |
9. | Simić Nikola, Bugojno, Čipuljić I | Poljoprivredna struka | Su-631/01 od 29. 11. 2000. | |
10. | Jerković Jelka, 790-930 Novi Travnik, Fra. Marjana Šunjića 38/2 | Poljoprivredna struka | Su-631/01 od 29. 11. 2000. | |
11. | Buzuk Nedeljko, 714-246 Vitez, D. Dubravica 97 | Agronomija (voć vinog. pčel. cvjeć) | Su-266/01 od 31. 05. 2001. | |
12. | Sunhulhpašić Amer, Busovača, Zagrebačka bb | Poljoprivredna oblast | Su-166/02 od 12. 04. 2002. | |
13. | Rešić Emir, Travnik, Konatur bb | Urbanizam, arhitektura i građevinarstvo | Su-523/02 od 26. 09. 2002. | |
14. | Toroman Emir, Travnik, Školska bb | Urbanizam, arhitektura i građenje | Su-646/02 od 27. 11. 2002. | |
15. | Hadžić Ibrahim Fojnica, Bosanska bb, 061/131-811 | Šumarska struka | Su-646/02 od 27. 11. 2002. | |
16. | Merdžanić Salkan, Fojnica, tovarište 2, 061/182-478 | Šumarska struka | Su-646/02 od 27. 11. 2002. | |
17. | Belko Fahro, Jajce, Zadarska 1/II-9, 658-479 | Poljoprivredna struka | Su-135/03 od 17. 03. 2003. | |
18. | Dugalić Asim, G. Vakuf, 061/169-726 | Šumarska struka | Su-482/03 od 09. 10. 2003. | |
19. | Helja Akif, Bugojno, 061/154-301 | Šumarska struka | Su-481/03 od 09. 10. 2003. | |
20. | Haračić Neđad, Bugojno, 252-015 „Koprivnica“, Bugojno | Šumarska struka | Su-502/03 od 09. 10. 2003. | |
21. | Pružan Emsad, Turbe, 061/781-148, 530-997 | Šumarska struka | Su-247/03 od 15. 01. 2004. | |
1. | Radovanović Veljko, 206-934, Sarajevo, H. Sušića 23/I | Oblast grafologije | Su-83/99 od 08. 09. 1999. | |
2. | Bilić Esad, 090/143-464, Sarajevo, H. Kapidžića 12/3 | Oblast grafologije | Su-83/99 od 11. 02. 1999. | |
3. | Kovačević Vlado, 211-245, tuzla, Albina Herljevića 30 | Oblast daktiloskopije | Su-83/99 od 23. 11. 1999. | |
4. | Mutapčić Nedim, 090/148-550, Tuzla, Albina Herlj. 8/IV | Balistika i mehan. tragovi | Su-83/99 od 23. 11. 1999. | |
5. | Ružić Ivana, Vitez | Soc. pedagog i defektologije | Su-160/02 od 12. 04. 2002. | |
1. | Barnjak Anto, 252-546 Bugojno, Nugle II br. 11 | Prehrambeno tehnol. struka | Su-150/01 od 21. 03. 2001. | |
1. | hadžić Redžo, 417-390, Zenica, Armije BiH 11/1, 066/783-252 | Biologija i opća krim. tehnika | 08. 05. 2000. | |
1. | Mukidin Božić, Sarajevo, P. Lukača 2, 061/170-873 | Oblast grafologije | ||
