Popis suđenja
POPIS SUĐENJA U KANTONALNOM SUDU U NOVOM TRAVNIKU
ZA PERIOD 26.10. – 30.10.2026. GODINE
I. Glavni pretres
R.b | Sudac | Datum i vrijeme | Broj predmeta | Optuženi | Kazneno djelo | Uredbroj |
1. | Lazarela Porić | Četvrtak 29.10.2026. 09:00 | 06 0 K 018727 26 K 2 | Muamer Dedić | K-F/336/2/-Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa F/333/1/-Ugrožavanje javnog prometa uslijed omamljenosti | 25 |
II. Sjednica vijeća u kaznenim predmetima
R.b | Sudac | Datum i vrijeme | Broj predmeta | Optuženi | Kazneno djelo | Uredbroj |
1. | Vesna Vujica | Ponedjeljak 26.10.2026. 08:40 | 51 0 K 239125 26 Kž | Dejna Rešić | Kž-F/222/1-Nasilje u porodici | 25 |
2. | Vesna Vujica | Ponedjeljak 26.10.2026. 09:00 | 51 0 K 237816 26 Kž | Aldin Selava | Kž-F/287/1/a-Teška krađa u vezi sa F/31-Saučiniteljstvo | 25 |
3. | Vesna Vujica | Ponedjeljak 26.10.2026. 09:20 | 51 0 K 220884 26 Kž | Kemal Muslimović | Kž-F/287/1/a-Teška krađa | 25 |
4. | Vesna Vujica | Ponedjeljak 26.10.2026. 09:40 | 51 0 K 233506 26 Kž | Dino Šiljak | Kž-F/328/4/-Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine | 25 |
5. | Lazarela Porić | Ponedjeljak 26.10.2026. 10:00 | 51 0 K 131105 26 Kž 2 | Kemal Muslimović | Kž-F/238/1/-Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga | 25 |
6. | Lazarela Porić | Ponedjeljak 26.10.2026. 10:20 | 51 0 K 209000 26 Kž | Dragan Jurić i drugi | Kž-F/387/1/-Nesavjestan rad u službi | 25 |
7. | Lazarela Porić | Četvrtak 29.10.2026. 12:00 | 128 0 K 038167 26 Kž 3 | Stefan Rodić i drugi | Kž-F/293/1/-Oštećenje tuđe stvari | 25 |
8. | Lazarela Porić | Četvrtak 29.10.2026. 12:30 | 128 0 K 037392 26 Kž 2 | Asmir Cokić | Kž-F/238/1/-Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga | 25 |
III. Objava presude
R.b | Sudac | Datum i vrijeme | Broj predmeta | Optuženi | Kazneno djelo | Uredbroj |
1. | Darmin Avdić | Utorak 27.10.2026. 14:00 | 06 0 K 022465 26 K | Darko Jokić | K-F/288/2/-Razbojnička krađa u vezi sa F/31-Saučiniteljstvo | 25 |
IV. Ročište za saslušanje povodom molbe za brisanje osude
R.b | Sudac | Datum i vrijeme | Broj predmeta | Osuđeni | Kazneno djelo | Uredbroj |
1. | Vesna Vujica | Četvrtak 29.10.2026. 13:00 | 06 0 K 001789 26 Kbs | Kenan Haračić | Kbs-F/328/4/-Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine | 25 |
V. Međunarodno pravna pomoć u kaznenim predmetima
R.b | Sudac | Datum i vrijeme | Broj predmeta | Kazneno djelo | Ured broj |
1. | Lazarela Porić | Petak 30.10.2026. 08:30 | 06 0 K 022576 26 Mpom | Općinski sud u Slavonskom Brodu-Almir Handžić | 25 |

